Mobile menu

Хоккей Баффало Сейбрз / Buffalo Sabres (НХЛ 2006-2007 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 2006/07 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

    

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1979 Кэмпбелл Брайан / Campbell Brian 98 9 46 55 49   362 30 116 146 127 7  
зщ 1980 Калинин Дмитрий / Kalinin Dmitri 98 9 25 34 50   457 35 111 146 277 7  
зщ 1968 Нумминен Теппо / Numminen Teppo 95 2 31 33 36   1396 124 519 643 519 18  
зщ 1983 Паетш Натан / Paetsch Nathan 63 2 22 24 50   65 2 23 25 50 2  
зщ 1977 Людман Тони / Lydman Toni 83 4 19 23 69   471 25 114 139 311 6  
зщ 1974 Шпачек Ярослав / Spacek Jaroslav 81 5 16 21 72   605 59 181 240 469 8  
зщ 1979 Таллиндер Хенрик / Tallinder Henrik 63 4 12 16 44   279 16 52 68 188 5  
зщ 1986 Фанк Майк / Funk Mike 5 - 2 2 -   5 - 2 2 - 1  
зщ 1986 Кард Майк / Card Mike 4 - - - -   4 - - - - 1  
зщ 1986 Секера Андрей / Sekera Andrej 2 - - - 2   2 - - - 2 1  
нп 1977 Бриер Даниэль / Briere Daniel 97 35 75 110 105   523 175 238 413 395 9  
нп 1984 Ванек Томаш / Vanek Thomas 98 49 45 94 50   189 76 68 144 128 2  
нп 1976 Друри Крис / Drury Chris 93 45 37 82 32   742 236 309 545 386 8  
нп 1982 Поминвилль Джейсон / Pominville Jason  98 38 40 78 30   174 61 57 118 60 3  
нп 1979 Афиногенов Максим / Afinogenov Maxim  71 28 42 70 72   514 128 181 309 400 7  
нп 1983 Рой Дерек / Roy Derek 91 23 47 70 74   228 55 95 150 159 3  
нп 1977 Хехт Йохан / Hecht Jochen  92 23 38 61 49   531 124 201 325 312 8  
нп 1978 Коталик Алеш / Kotalik Ales 82 18 24 42 54   325 84 96 180 197 5  
нп 1985 Стэффорд Дрю / Stafford Drew 51 15 16 31 37   51 15 16 31 37 1  
нп 1982 Гостэд Пол / Gaustad Paul 61 9 14 23 76   158 18 33 51 155 3  
нп 1978 Зубрус Дайнюс / Zubrus Dainius 34 4 12 16 20   740 145 237 382 477 10  
нп 1979 Мэйр Адам / Mair Adam 98 3 13 16 138   363 20 46 66 582 8  
нп 1983 Новотны Иржи / Novotny Jiri 50 6 7 13 26       Вашингтон          
нп 1984 Пэйлл Даниэль / Paille Daniel 30 3 8 11 18   44 4 10 14 20 2  
нп 1981 Коннолли Тим / Connolly Tim 18 1 9 10 6   414 68 153 221 186 6  
нп 1985 МакАртур Кларк / MacArthur Clarke  19 3 4 7 4   19 3 4 7 4 1  
нп 1980 Райан Майкл / Ryan Michael 19 3 2 5 2   19 3 2 5 2 1  
нп 1986 Калета Патрик / Kaleta Patrick 7 - 2 2 21   7 - 2 2 21 1  
нп 1980 Питерс Эндрю / Peters Andrew 58 1 1 2 125   128 3 1 4 376 3  
нп 1985 Манкари Марк / Mancari Mark 3 - 1 1 2   3 - 1 1 2 1  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment